<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Adwebmaroc - 1ère Régie Publicitaire Internet au Maroc</title>
	<atom:link href="http://www.adwebmaroc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adwebmaroc.com</link>
	<description>Mettons ensemble la puissance d'Internet à votre service</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:00:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Display Ads Aim for a Banner Year</title>
		<link>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/display-ads-aim-for-a-banner-year/</link>
		<comments>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/display-ads-aim-for-a-banner-year/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lu sur le Net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwebmaroc.com/2010/03/display-ads-aim-for-a-banner-year/</guid>
		<description><![CDATA[Daphne Liska, senior manager of display and paid search advertising at eBay, told a gathering on Feb. 4 in New York, sponsored by ad exchange AdMeld, that eBay is moving money out of its search budget to earmark for display ads bought through these exchanges. Combined with eBay&#8217;s own consumer data, it can find likely [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adweek.com/aw/content_display/news/digital/e3ia613cdbc5ebee2c5e2ac1eedc787a13e" class="extlink">Daphne Liska, senior manager of display and paid search advertising at eBay, told a gathering on Feb. 4 in New York, sponsored by ad exchange AdMeld, that eBay is moving money out of its search budget to earmark for display ads bought through these exchanges. Combined with eBay&#8217;s own consumer data, it can find likely customers across the Web. &laquo;&nbsp;It&#8217;s a way to try these sites,&nbsp;&raquo; she said.</a></p>
<p><img src="http://www.adwebmaroc.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/79300_v5b5rOYxodQ" height="1" width="1" /></p>
<p><a href="http://www.ciblage-comportemental.net/blog/feed/" class="extlink">Lire la source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/display-ads-aim-for-a-banner-year/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le ciblage comportemental sur Internet: S . G . D . S . N Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information</title>
		<link>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/le-ciblage-comportemental-sur-internet-s-g-d-s-n-agence-nationale-de-la-securite-des-systemes-d%e2%80%99information/</link>
		<comments>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/le-ciblage-comportemental-sur-internet-s-g-d-s-n-agence-nationale-de-la-securite-des-systemes-d%e2%80%99information/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lu sur le Net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwebmaroc.com/2010/03/le-ciblage-comportemental-sur-internet-s-g-d-s-n-agence-nationale-de-la-securite-des-systemes-d%e2%80%99information/</guid>
		<description><![CDATA[Les techniques présentées dans la section     précédente sont très répandues sur     le Web. Elles ne posent pas de problèmes de     sécurité immédiats, mais peuvent     s&#8217;avérer gênantes pour certaines personnes et     organisations. Il est donc déconseillé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2010-ACT-005/CERTA-2010-ACT-005.html" class="extlink">Les techniques présentées dans la section     précédente sont très répandues sur     le Web. Elles ne posent pas de problèmes de     sécurité immédiats, mais peuvent     s&#8217;avérer gênantes pour certaines personnes et     organisations. Il est donc déconseillé à     une organisation qui a des besoins de sécurité et     de confidentialité importants d&#8217;utiliser des sites ou     <span>Webmails</span> forçant ce genre de     pratique.</a></p>
<p><img src="http://www.adwebmaroc.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/79300_4v6lxIVGBlo" height="1" width="1" /></p>
<p><a href="http://www.ciblage-comportemental.net/blog/feed/" class="extlink">Lire la source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/le-ciblage-comportemental-sur-internet-s-g-d-s-n-agence-nationale-de-la-securite-des-systemes-d%e2%80%99information/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Is Behavioral Targeting Being Used for Click Fraud?</title>
		<link>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/is-behavioral-targeting-being-used-for-click-fraud/</link>
		<comments>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/is-behavioral-targeting-being-used-for-click-fraud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lu sur le Net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwebmaroc.com/2010/03/is-behavioral-targeting-being-used-for-click-fraud/</guid>
		<description><![CDATA[But according to Harvard Business School Assistant Professor Ben Edelman, spyware and its behavioral tracking is also hurting marketers by contributing to click fraud. In research he published to too little notice last month, Edelman found that spyware surreptitiously planted on PCs was deliberately tracking users&#8217; browsing habits to see their likely purchase intent.

Lire la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mediapost.com/publications/?fa=Articles.showArticle&amp;art_aid=121986" class="extlink"><span>But according to Harvard Business School Assistant Professor Ben Edelman, spyware and its behavioral tracking is also hurting marketers by contributing to click fraud. In research he published to too little notice last month, Edelman found that spyware surreptitiously planted on PCs was deliberately tracking users&#8217; browsing habits to see their likely purchase intent.</span></a></p>
<p><img src="http://www.adwebmaroc.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/79300_OXNBT0rCQ0U" height="1" width="1" /></p>
<p><a href="http://www.ciblage-comportemental.net/blog/feed/" class="extlink">Lire la source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/is-behavioral-targeting-being-used-for-click-fraud/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’automatisation : l’arme fatale de l’email marketing</title>
		<link>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/l%e2%80%99automatisation-l%e2%80%99arme-fatale-de-l%e2%80%99email-marketing/</link>
		<comments>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/l%e2%80%99automatisation-l%e2%80%99arme-fatale-de-l%e2%80%99email-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lu sur le Net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwebmaroc.com/2010/03/l%e2%80%99automatisation-l%e2%80%99arme-fatale-de-l%e2%80%99email-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[Les emailings comportementales, scénarisés : Il s’agit d’un emailing automatiquement envoyé  en réponse à une action de l’internaute. Son comportement va déclencher l’envoi d’un email où l’annonceur apporte une réponse immédiate à un évènement.  Cette automatisation peut aussi être conditionnée par une validation en interne. Ces emailings sont très performants dans le cadre de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webmarketing-com.com/2010/02/04/6030-lautomatisation-larme-fatale-de-lemail-marketing" class="extlink"><strong>Les emailings comportementales, scénarisés :</strong> Il s’agit d’un emailing automatiquement envoyé  en réponse à une action de l’internaute. Son comportement va déclencher l’envoi d’un email où l’annonceur apporte une réponse immédiate à un évènement.  Cette automatisation peut aussi être conditionnée par une validation en interne. Ces emailings sont très performants dans le cadre de la relation client. Ils sont très bien perçus par les internautes et ne sont en aucun cas considérés comme intrusif. Pour preuve, les emails de confirmation de commande bénéficient d’un taux d’ouverture de 90%.</a></p>
<p><img src="http://www.adwebmaroc.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/79300_hb58L1P4gP8" height="1" width="1" /></p>
<p><a href="http://www.ciblage-comportemental.net/blog/feed/" class="extlink">Lire la source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/l%e2%80%99automatisation-l%e2%80%99arme-fatale-de-l%e2%80%99email-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cognitive Match pulls in $2.5m for realtime content-matching</title>
		<link>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/cognitive-match-pulls-in-25m-for-realtime-content-matching/</link>
		<comments>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/cognitive-match-pulls-in-25m-for-realtime-content-matching/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lu sur le Net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwebmaroc.com/2010/03/cognitive-match-pulls-in-25m-for-realtime-content-matching/</guid>
		<description><![CDATA[The Cognitive Match startup is applying artificial intelligence, learning mathematics, psychology and semantic technologies to match content (product, offers, or editorial) to realtime content. It’s doing this in part by relying on an academic panel of professors in artificial intelligence from Universities across the UK and Europe who specialise in machine learning and psychology. The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eu.techcrunch.com/2010/02/04/cognitive-match-pulls-in-2-5m-for-realtime-content-matching/" class="extlink">The Cognitive Match startup is applying artificial intelligence, learning mathematics, psychology and semantic technologies to match content (product, offers, or editorial) to realtime content. It’s doing this in part by relying on an academic panel of professors in artificial intelligence from Universities across the UK and Europe who specialise in machine learning and psychology. The idea is to ensure maximum response from individuals, thereby increasing conversion, revenue and ultimately profit.</a></p>
<p><img src="http://www.adwebmaroc.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/254c6_Q9gLKYrJ46A" height="1" width="1" /></p>
<p><a href="http://www.ciblage-comportemental.net/blog/feed/" class="extlink">Lire la source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/cognitive-match-pulls-in-25m-for-realtime-content-matching/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>What Do Behavioral Targeters Know About You?</title>
		<link>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/what-do-behavioral-targeters-know-about-you/</link>
		<comments>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/what-do-behavioral-targeters-know-about-you/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lu sur le Net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwebmaroc.com/2010/03/what-do-behavioral-targeters-know-about-you/</guid>
		<description><![CDATA[Because BlueKai doesn’t actually target ads itself, just buy and sell data about users, it depends on its customers doing a better job of exposing what they’re doing.

Lire la source
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gigaom.com/2010/02/04/what-do-behavioral-targeters-know-about-you/" class="extlink">Because BlueKai doesn’t actually target ads itself, just buy and sell data about users, it depends on its customers doing a better job of exposing what they’re doing.</a></p>
<p><img src="http://www.adwebmaroc.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/254c6_W17CBgzoACg" height="1" width="1" /></p>
<p><a href="http://www.ciblage-comportemental.net/blog/feed/" class="extlink">Lire la source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/what-do-behavioral-targeters-know-about-you/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AdMeld Assembles Online Thought Leaders, Execs to Discuss Impact &#38; Future of Real Time Bidding (RTB)</title>
		<link>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/admeld-assembles-online-thought-leaders-execs-to-discuss-impact-future-of-real-time-bidding-rtb/</link>
		<comments>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/admeld-assembles-online-thought-leaders-execs-to-discuss-impact-future-of-real-time-bidding-rtb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lu sur le Net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwebmaroc.com/2010/03/admeld-assembles-online-thought-leaders-execs-to-discuss-impact-future-of-real-time-bidding-rtb/</guid>
		<description><![CDATA[Emily Riley,        Research Director &#38; Principal Analyst at Forrester, who outlined key        findings of a study conducted by Forrester Consulting and commissioned        by AdMeld titled “Media Buying Goes Real Time.”

Lire la source
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.businesswire.ca/portal/site/ca-fr/permalink/?ndmViewId=news_view&amp;newsId=20100204005839&amp;newsLang=en" class="extlink">Emily Riley,        Research Director &amp; Principal Analyst at Forrester, who outlined key        findings of a study conducted by Forrester Consulting and commissioned        by AdMeld titled “Media Buying Goes Real Time.”</a></p>
<p><img src="http://www.adwebmaroc.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/254c6_uwMBbe5CO1U" height="1" width="1" /></p>
<p><a href="http://www.ciblage-comportemental.net/blog/feed/" class="extlink">Lire la source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/admeld-assembles-online-thought-leaders-execs-to-discuss-impact-future-of-real-time-bidding-rtb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Préparez-vous pour les fêtes de Pâques !</title>
		<link>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/preparez-vous-pour-les-fetes-de-paques/</link>
		<comments>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/preparez-vous-pour-les-fetes-de-paques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lu sur le Net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwebmaroc.com/2010/03/preparez-vous-pour-les-fetes-de-paques/</guid>
		<description><![CDATA[Quelques semaines seulement nous séparent des fêtes de Pâques (du 28 mars au 4 avril). Ce moment de l&#8217;année peut être une période de très grande activité pour de nombreuses entreprises, y compris les compagnies aériennes, les hôtels, les restaurants, les bars, les chocolatiers, les agences de location de voitures et bien d&#8217;autres !Le nombre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques semaines seulement nous séparent des fêtes de Pâques (du 28 mars au 4 avril). Ce moment de l&#8217;année peut être une période de très grande activité pour de nombreuses entreprises, y compris les compagnies aériennes, les hôtels, les restaurants, les bars, les chocolatiers, les agences de location de voitures et bien d&#8217;autres !Le nombre de recherches sur des mots clés tels que &#8220;Pâques&#8221; , &#8220;<img src="http://www.adwebmaroc.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9643e_1WCcxeqzHnI" height="1" width="1" /></p>
<p><a href="http://adwords-fr.blogspot.com/atom.xml" class="extlink">Lire la source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/preparez-vous-pour-les-fetes-de-paques/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plus que 3 semaines pour participer au concours des séminaires Web AdSense !</title>
		<link>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/plus-que-3-semaines-pour-participer-au-concours-des-seminaires-web-adsense/</link>
		<comments>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/plus-que-3-semaines-pour-participer-au-concours-des-seminaires-web-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lu sur le Net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwebmaroc.com/2010/03/plus-que-3-semaines-pour-participer-au-concours-des-seminaires-web-adsense/</guid>
		<description><![CDATA[Avis à tous les éditeurs AdSense qui ont assisté à un séminaire Web au cours des 2 derniers mois, vous pourrez peut-être gagner un iPod Touch en participant au Concours des séminaires Web AdSense.

Pour être eligible, vous devez simplement:


Assister à un de nos séminaires Web au minimum
Mettre en place un conseil d&#8217;optimisation au minimum 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Avis à tous les éditeurs AdSense qui ont assisté à un séminaire Web au cours des 2 derniers mois, vous pourrez peut-être gagner un iPod Touch en participant au <b>Concours des séminaires Web AdSense</b>.
<div></div>
<div>Pour être eligible, vous devez simplement:</div>
<div>
<ol>
<li>Assister à un de nos séminaires Web au minimum</li>
<li>Mettre en place un conseil d&#8217;optimisation au minimum 2 semaines avant de remplir votre <a href="https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py?contact_type=webinar_competition" class="extlink">formulaire de participation</a></li>
<li>Fournir 2 captures d&#8217;écran illustrant des changements mis en place sur votre site ou dans votre compte AdSense</li>
</ol>
</div>
</div>
<p><a href="http://4.bp.blogspot.com/_2vLZwLlgXNI/S5aD11ssIGI/AAAAAAAAAg0/AH9QGyX3sng/s1600-h/Concours2010.jpg" rel="lightbox" ><img style="177px;" src="http://www.adwebmaroc.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/7df40_Concours2010.jpg" border="0" alt="" /></a>
<div>Le dernier séminaire Web du mois de mars <span><b>&#8220;Tirez le meilleur parti de votre Blog avec AdSense&#8221; </b></span>aura lieu demain matin à 11h. Pour vous inscrire et pour consulter le <a href="https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=173122&amp;hl=fr" class="extlink">règlement</a> ainsi que le formulaire de participation à notre concours, rendez-vous dans le <a href="https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=22045&amp;sourceid=aso&amp;subid=ww-fr-et-asblog_post&amp;medium=link" class="extlink">Calendrier des séminaires Web</a>.</div>
<div>
<div></div>
<div>Bonne chance à tous !
<div>
<div><span>Posté par Olivia - Spécialiste en optimisation </span></div>
</div>
</div>
</div>
<div><img width="1" height="1" src="http://www.adwebmaroc.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/bc0c6_8117138275339419103-9202707338893698896?l=adsense-fr.blogspot.com" alt="" /></div>
<p><img src="http://www.adwebmaroc.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/bc0c6_J73iVyh1Qb4" height="1" width="1" /></p>
<p><a href="http://adsense-fr.blogspot.com/atom.xml" class="extlink">Lire la source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/plus-que-3-semaines-pour-participer-au-concours-des-seminaires-web-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>New Integrated Display and Search Reporting Solution Helps Large Advertisers Optimize Media Performance</title>
		<link>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/new-integrated-display-and-search-reporting-solution-helps-large-advertisers-optimize-media-performance/</link>
		<comments>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/new-integrated-display-and-search-reporting-solution-helps-large-advertisers-optimize-media-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lu sur le Net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwebmaroc.com/2010/03/new-integrated-display-and-search-reporting-solution-helps-large-advertisers-optimize-media-performance/</guid>
		<description><![CDATA[Covario, the leader in search and display advertising software and services for Fortune 500 companies, announced today at their annual customer conference &#8211; INFLECTIONPoint, the release of a new technology solution – Display Advertising Insight (DAI). DAI is the first SaaS (Software as a Service) solution designed specifically for large advertisers, as well as their [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.euroinvestor.fr/news/story.aspx?id=10866915&amp;bw=20100203005432" class="extlink">Covario, the leader in search and display advertising software and services for Fortune 500 companies, announced today at their annual customer conference &#8211; INFLECTIONPoint, the release of a new technology solution – Display Advertising Insight (DAI). DAI is the first SaaS (Software as a Service) solution designed specifically for large advertisers, as well as their agencies, allowing them to manage the financial performance of their online display media spending on a global basis.</a></p>
<p><img src="http://www.adwebmaroc.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/fa8a9_G-ekMwDUrUo" height="1" width="1" /></p>
<p><a href="http://www.ciblage-comportemental.net/blog/feed/" class="extlink">Lire la source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwebmaroc.com/2010/03/new-integrated-display-and-search-reporting-solution-helps-large-advertisers-optimize-media-performance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
